发布日期:2025-04-04 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 7 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.56 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.43 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.96 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
氨(以N计) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
发布日期:2025-04-04 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 7 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.46 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.64 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 2.46 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
氨(以N计) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
发布日期:2025-04-04 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 4 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.38 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.47 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 2.38 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
氨(以N计) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
发布日期:2025-04-03 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 5 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.37 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.76 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 2.38 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
氨(以N计) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
发布日期:2025-04-03 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 6 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.38 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.76 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.96 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.17 |
氨(以N计) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
发布日期:2025-04-03 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 6 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.47 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.43 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.98 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.17 |
氨(以N计) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |