发布日期:2024-11-11 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.56 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.56 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 2.36 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
氨(以N计) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
发布日期:2024-11-11 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.56 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.56 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 2.36 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
氨(以N计) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
发布日期:2024-11-11 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.32 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.56 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 2.36 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
氨(以N计) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
发布日期:2024-11-10 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.33 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.36 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.96 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
氨(以N计) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
发布日期:2024-11-10 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.56 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.36 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 2.21 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
氨(以N计) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
发布日期:2024-11-10 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.38 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.56 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 2.56 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
氨(以N计) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |